293건의 데이터가 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 서비스 대상 | 시설구분 | 기관명 | 주소 | 전화 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 구미한겸재가노인복지센터 | 구미시 선산대로 51 (지산동) | 443-0546 | 
| 92 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 문성효마실노인주간보호전문센터 | 구미시 고아읍 들성로13길 6-43 | 455-8866 | 
| 93 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 조아재활전문재가복지타운 | 구미시 봉곡북로 46 (봉곡동) | 456-8307 | 
| 94 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 구미간호사의집재가노인복지시설 | 구미시 고아읍 들성로15길 22-11 | 452-6571 | 
| 95 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 사랑방재가노인복지센터 | 구미시 고아읍 문장로25길 10-22, 1층 | 604-1480 | 
| 96 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 정안실버케어재가노인복지센터 | 구미시 선산읍 교리2길 3 | 482-0071 | 
| 97 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 9988노인주간보호전문센터 | 구미시 고아읍 문성9길 20-10 | 444-9988 | 
| 98 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 봄가득재가노인복지센터 | 구미시 선산읍 조남로1길 7, 2~3층 | 481-3456 | 
| 99 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 선산미소주야간복지센터 | 구미시 선산읍 동화길 12-9 | 482-9898 | 
| 100 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 달빛노인주간보호센터 | 구미시 옥계남로 7-3, 2층 (옥계동) | 474-3090 | 
 
					 
                                 
									 
												