293건의 데이터가 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 서비스 대상 | 시설구분 | 기관명 | 주소 | 전화 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반 | 사회복지관 | 금오종합사회복지관 | 구미시 문장로 110 (도량동) | 458-0230 | 
| 2 | 일반 | 사회복지관 | 구미종합사회복지관 | 구미시 검성로 103-2 (황상동) | 472-5060 | 
| 3 | 일반 | 지역자활센터 | 구미지역자활센터 | 구미시 구미중앙로3길 12-14 (원평동) | 455-2134 | 
| 4 | 일반 | 보 훈 | 경북상이군경 복지회관 | 구미시 인동26길 34(진평동) | 473-0625 | 
| 5 | 일반 | 자원봉사 | 구미종합자원봉사센터 | 구미시 백산로 211, 3층(송정동) | 458-9188 | 
| 6 | 일반 | 자원봉사 | 구미사랑고리은행 | 구미시 문장로 12안길 4(도량동) | 453-1337 | 
| 7 | 일반 | 피해자지원 | (사)김천구미범죄피해자지원센터 | 구미시 산호대로 239 | 462-9090 | 
| 8 | 일반 | 비정규학교 | 구미상록학교 | 구미시 백산로 82 지하 | 457-3422 | 
| 9 | 일반 | 근로자복지시설 | 구미시근로자종합복지회관 | 구미시 산호대로 239 | 480-2070 | 
| 10 | 일반 | 근로자복지시설 | 구미시근로자문화센터 | 구미시 해마루공원로 24 | 476-4114 | 
 
					 
                                 
									 
												