293건의 데이터가 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 서비스 대상 | 시설구분 | 기관명 | 주소 | 전화 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 백세누리주간보호센터 | 구미시 형곡중앙로 8, 5층 (형곡동) | 441-1001 | 
| 102 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 골드효마실주간보호전문센터 | 구미시 송동로 23-17 (도량동) | 443-2246 | 
| 103 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 다은시니어주간보호시설 | 구미시 송원서로6길 20-5, 1층 (원평동) | 441-4412 | 
| 104 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 민들레재활주간보호센터 | 구미시 상사동로 149-4, 2층 (사곡동) | 465-4524 | 
| 105 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 예원재가노인복지센터 | 구미시 새마을로 20, 2층 (형곡동) | 442-6492 | 
| 106 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 효구미노인복지센터 | 구미시 고아읍 원대로 200 | 441-0365 | 
| 107 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 길재가노인복지센터 | 구미시 상사동로 201 (사곡동, 1층) | 464-4004 | 
| 108 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 사랑나무주간보호센터 | 구미시 검성로 47, 1층 (황상동) | 473-4560 | 
| 109 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 선주재가노인복지센터 | 구미시 봉곡북로13길 23 (봉곡동) | 456-3927 | 
| 110 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 늘기쁨재가노인복지센터 | 구미시 산동읍 적림3길 98 | 475-7090 | 
 
					 
                                 
									 
												