293건의 데이터가 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 서비스 대상 | 시설구분 | 기관명 | 주소 | 전화 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 노인 | 노인복지관 | 노인종합복지관(본관) | 구미시 산책길 51 | 480-4851 | 
| 12 | 노인 | 노인복지관 | 노인종합복지관(선산분관) | 구미시 선산읍 선산중앙로 117 | 480-4877 | 
| 13 | 노인 | 복합노인복지시설 | 구미시니어클럽 | 구미시 문장로 12안길 4(도량동) | 458-7269 | 
| 14 | 노인 | 복합노인복지시설 | 구미노인일자리창출지원센터 | 구미시 문장로 12안길 4(도량동) | 443-7273 | 
| 15 | 노인 | 노인보호전문기관 | 경북서남부노인보호전문기관 (구미,김천,칠곡,성주,고령,경산,군위) | 김천시 아포읍 아포대로 981-8 | 436-1389~90, 1577-1389 | 
| 16 | 노인 | 양로시설 | 성심셀린의집 | 구미시 선산읍 선주로11길 14 | 482-1001 | 
| 17 | 노인 | 노인요양시설 | 사회복지법인교육회성심요양원 | 구미시 선산읍 선주로11길 16 | 481-3289 | 
| 18 | 노인 | 노인요양시설 | 구미기독실버빌 | 구미시 산업로 276-3(원평동) | 457-0780 | 
| 19 | 노인 | 노인요양시설 | 아성금오실버요양원 | 구미시 선기로 155-23(선기동) | 450-4500 | 
| 20 | 노인 | 노인요양시설 | 효은노인복지타운 | 구미시 옥성면 구봉1길 154 | 531-0203 | 
 
					 
                                 
									 
												