293건의 데이터가 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 서비스 대상 | 시설구분 | 기관명 | 주소 | 전화 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 노인 | 노인요양시설 | 노인요양시설 구미요양원 | 구미시 형곡중앙로 8, 4층(형곡동) | 442-1282 | 
| 52 | 노인 | 노인요양시설 | 노인요양시설 강동요양원 | 구미시 인동20길 38-9(진평동) | 713-0260 | 
| 53 | 노인 | 노인요양시설 | 노인요양시설 구미안심실버케어 | 구미시 고아읍 황들2기 7-14 | 482-1333 | 
| 54 | 노인 | 노인요양시설 | 노인요양시설 구미봄요양원 | 구미시 고아읍 봉한1길 12 | 455-3000 | 
| 55 | 노인 | 노인요양 공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 심청노인복지센터 | 구미시 야은로 188(부곡동) | 442-9991 | 
| 56 | 노인 | 노인요양 공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 태양의서쪽 | 구미시 고아읍 구미시 선산대로 974-4 | 070-4132-7837 | 
| 57 | 노인 | 노인요양 공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 사랑가득한집 | 구미시 형곡서로 32, 302호(구미시 형곡동) | 457-4896 | 
| 58 | 노인 | 노인요양 공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 화목 | 구미시 야은로9길 23-1(봉곡동) | 600-8009 | 
| 59 | 노인 | 노인요양 공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 구미효심노인복지센터 | 구미시 봉곡북로 5(봉곡동) | 443-5241 | 
| 60 | 노인 | 노인요양 공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 브니엘 | 구미시 고아읍 횡산3길 159 | 482-5810 | 
 
					 
                                 
									 
												