293건의 데이터가 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 서비스 대상 | 시설구분 | 기관명 | 주소 | 전화 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 효구미재활데이케어 | 구미시 칠성로6길 45 (신평동) | 441-1188 | 
| 72 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 송정효마실노인주간보호전문센터 | 구미시 신시로10길 81 (송정동) | 602-2246 | 
| 73 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 나이스노인복지센터 | 구미시 고아읍 들성로 241 | 455-5545 | 
| 74 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 오렌지노인복지센터 | 구미시 야은로 267, 4층 (봉곡동) | 452-8666 | 
| 75 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 선산중앙재가노인복지센터 | 구미시 선산읍 단계서길 69 | 481-9500 | 
| 76 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 무지개 주야간 노인복지센터 | 구미시 선기로3길 38-23 (남통동) | 453-1920 | 
| 77 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 낭만백세재가노인복지센터 | 구미시 산동읍 강동로 1012-29 | 473-3100 | 
| 78 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 삼성실버케어재가노인복지센터 | 구미시 봉곡로18길 21-11 (봉곡동) | 451-0500 | 
| 79 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | A+좋은재가노인복지센터 | 구미시 옥계북로 22 (옥계동) | 474-5445 | 
| 80 | 노인 | 재가노인복지시설 (주야간보호) | 정다운간호사의집주야간보호센터 | 구미시 선산읍 성황2길 20 | 482-7667 | 
 
					 
                                 
									 
												