시설개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시설명 | 성심요양원 | ||
---|---|---|---|
주소 | 구미시 선산읍 선주로 11길 16 | 운영주체 | 사회복지법인 교육회 |
전화 | 054)481-3289 | 팩스 | 054)481-5692 |
시설종류 | 장기요양기관 노인의료복지시설 | 홈페이지 | www.sungsim70. or.kr |
설립일자 | 1970. 12. 01 | 이메일 | help@sungsim70. or.kr |
설립목적 | 하느님 말씀에 귀 기울이며 인간 생명에 봉사하는 그리스도의 교육 수녀회의 정신에 따라 가난하고 소외된 어르신들에게 적절한 사회적 · 의료적· 정서적 서비스를 제공하여 남은 여생동안 삶의 가치와 행복을 누릴 수 있도록 동반함에 그 목적이 있다. | ||
직원현황 | 62명 | 기관장 | 이춘자 |
시설현황 | 대지 6,855㎡ 건평 4,799㎡ | 이용인원 | 105명(정원105명) |
시설이용안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
이용대상 | ㆍ장기요양 1-2등급 판정을 받은 어르신 ㆍ장기요양 3등급 판정을 받은 어르신 중 시설급여 가능하신 어르신 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | ㆍ일반 : 본인부담금 20% ㆍ국민기초생활수급자 :무료 ㆍ비급여 : 식재료비, 간식비 등 | ||
이용신청 | 방문접수 | 교통편 | 버스 이용시 : 구미역, 구미시외버스터미널에서 선산으로 오는 시내버스(120, 20번) 이동 후 택시(기본요금) 혹은 도보(20분) |
주요사업 및 프로그램안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
주요사업프로그램 | 사업 및 프로그램 | 대상 |
---|---|---|
일상생활지원 | 식사, 개인위생, 영양관리 | 어르신 |
간호·병원진료 | 건강상태 체크 및 검사, 응급상황 대처 및 병원 후송 | 어르신 |
기능회복훈련 | 신체기능훈련, 기본동작훈련, 물리치료, 개인별 상태에 따른 적절한 재활운동 | 어르신 |
여가활동 및 인지기능향상 | 나들이, 원예치료, 회상치료 등 | 어르신 |
사례관리 | KOMI를 활용한 사례관리 | 어르신 |
지역사회행사 | 성심의 날, 어버이날 등 | 어르신 |
임종 간호ㆍ장례 | 연도, 염습, 장례미사 | 어르신 |
자원봉사활동 참여안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
자원봉사프로그램 | 자원봉사활동내용 | 활동대상자 | 횟수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
어르신 일상생활보조 | 청소, 식사도움 등 | 고등학생 이상 | 수시 | 3~4시간 |
프로그램진행 및 보조 | 공연 봉사 등 | 고등학생 이상 | 수시 | 9~17 |
주방업무 보조 | 재료 다듬기, 설거지 등 | 고등학생 이상 | 수시 | 9~17 |
요양원 행사 및 업무보조 등 | 영농사업지원, 각종 행사도움 | 고등학생 이상 | 수시 | 9~17 |
후원안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
후원안내 | 후원내용 | 계좌번호 |
---|---|---|
정기후원 | 자동이체 및 방문납입, 지로를 통하여 일정금액을 정기적으로 후원하실 수 있습니다. 후원금은 어르신들의 의료비, 피복 및 생활용품 구입, 전기세 등에 사용됩니다. | 대구은행 203-12-000358 |
물품후원 | 어르신들의 일상생활에 필요한 생활용품(세면용품, 휴지, 일회용 기저귀 등)을 후원하실 수 있습니다. | 전화문의) 054) 481-3289 |
정기후원 | 결연후원 : 시설의 무의탁 어르신과 1:1 결연을 통해 가족의 정을 느끼게 하고 가족들에게 노인공경의 기회를 드립니다. | 전화문의) 054) 481-3289 |
시설전경
