시설개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시설명 | 희망나무지역아동센터 | ||
---|---|---|---|
주소 | 구미시 원평동 391-4 2층 | 운영주체 | 개인 |
전화 | 070-8872-2300 | 팩스 | 054-453-5691 |
시설종류 | 이용시설 | 홈페이지 | |
설립일자 | 2009.09.30 | 이메일 | tkdqo1353@hanmail.net |
설립목적 | 지역사회 아동의 보호․교육․건전한 놀이와 오락의 제공, 보호자와 지역사회의 연계 등 아동의 건전육성을 위하여 종합적인 아동복지 서비스를 제공하고자 함. | ||
직원현황 | 2명 | 기관장 | 김상배 |
시설현황 | 지상2층 114.53㎡ | 이용인원 | 25명 |
시설이용안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
이용대상 | 아동 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 무료 | ||
이용신청 | 전화 방문신청 | 교통편 | 도보 |
주요사업 및 프로그램안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
주요사업프로그램 | 사업 및 프로그램 | 대상 |
---|---|---|
보호프로그램 | 개별생활지도,위생교육,급식제공,간식제공,인터넷중독예방교육, 5대안전의무교육 | 센터이용아동 |
교육프로그램 | 기초학습지도,특기적성교육,아동자치회의,인권권리교육 | 센터이용아동 |
복지프로그램 | 아동․부모상담,학교상담,부모교육 및 간담회 | 센터이용아동 |
문화체험프로그램 | 생일잔치,문화체험,캠프 등 | 센터이용아동 |
지역연계프로그램 | 자원봉사자연계 및 교육 지역네트워크를 통한 교육 및 상담 | 지역사회 |
자원봉사활동 참여안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
자원봉사프로그램 | 자원봉사활동내용 | 활동대상자 | 횟수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
교육 | 방과후학습/문화교육 지도 | 고등학생 대학생 및 일반 | 주중 | 15:30~19:00 |
급식지원 | 급식보조 | 일반 | 주중 | 17:00~19:00 |
환경정비 | 청소 및 환경정리 | 청소년 및 일반 | 주중 |
후원안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
후원안내 | 후원내용 | 계좌번호 |
---|---|---|
정기후원 | 지정 및 비지정 후원금 | 농협 351-0153-2620-53 대구은행 142-10-009257 |
물품후원 | 도서, 시설기자재, 컴퓨터 등 |
시설전경