시설개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시설명 | 비산신평지역아동센터 | ||
---|---|---|---|
주소 | 구미시 신비로 65번지 | 운영주체 | 개인 |
전화 | 465-0468 | 팩스 | 465-0469 |
시설종류 | 생활시설 | 홈페이지 | |
설립일자 | 2006.6.2. | 이메일 | mkheo1715@ hanmail.net |
설립목적 | 요보호아동의 안전한 보호를 통해 아동방임 예방 하고, 학업지도, 특기적성교육, 다양한 문화체험을 통한 건강한 성장 지원에 목적을 둔다. | ||
직원현황 | 3명 | 기관장 | 허 미경 |
시설현황 | 49평 | 이용인원 | 24명 |
시설이용안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
이용대상 | 저소득아동 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 0 | ||
이용신청 | 돌봄서비스 신청 | 교통편 |
주요사업 및 프로그램안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
주요사업프로그램 | 사업 및 프로그램 | 대상 |
---|---|---|
사회교육 | 원예치료, 아이클레이, 풍선아트, 악기지도 | 전체아동 |
국악사물놀이 | 평생교육원 우수프로그램 | 전체아동 |
토요프로그램 | LG디스플레이 | 전체아동 |
자원봉사활동 참여안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
자원봉사프로그램 | 자원봉사활동내용 | 활동대상자 | 횟수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
LG디스플레이 | 학습지도, 야외체험지도 | 4명, 전체아동 | 주1회, 월1회 | 1:30 8:00 |
LIG넥스원 | 학습지도 | 4~6명 | 주1회 | 1:30 |
차병원 한마음 봉사단 | 아동 용돈지원 | 18명 | 월1회 |
후원안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
후원안내 | 후원내용 | 계좌번호 |
---|---|---|
정기후원 | 현금 후원((주)해담 월30만원) | 741015-51-003819 |