시설개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시설명 | 송정지역아동센터 | ||
---|---|---|---|
주소 | 구미시 송정동 5490-11번지 | 운영주체 | 개인 |
전화 | 054-442-5502 | 팩스 | 442-6602 |
시설종류 | 아동 | 홈페이지 | |
설립일자 | 2010. 1 .29 | 이메일 | helena0414daum.net |
설립목적 | 지역 내 보호가 필요한 아동들을 건강하게 성장할 수 있도록 지원한다 | ||
직원현황 | 센터장1명, 생활복지사1명 조리사1명 | 기관장 | 김인순 |
시설현황 | 29인 시설 | 이용인원 | 25명 |
시설이용안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
이용대상 | |||
---|---|---|---|
이용요금 | |||
이용신청 | 교통편 |
주요사업 및 프로그램안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
주요사업프로그램 | 사업 및 프로그램 | 대상 |
---|---|---|
눈높이수학 | 학습 부진아동들을 특별지도 | 초등 10명 |
바이올린 | 예능교육 | 초등 5명 중등2명 |
리본픞라워 | 정서함양 | 센터 이용아동 전원 |
자원봉사활동 참여안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
자원봉사프로그램 | 자원봉사활동내용 | 활동대상자 | 횟수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
영어회화 | 지역연계 : 생활영어 | 센터 아동 전원 | 월2회 | 2시간 |
과학교실 | 지역연계사업 : 창의성 개발 | 센터 아동 전원 | 월1회 | 2시간 |
스쿼시 동아리 | 스포츠 정신 , 체력단련 | 센터 아동 전원 | 월1회 | 2시간 |
후원안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
후원안내 | 후원내용 | 계좌번호 |
---|---|---|
정기후원 | 희망 등대세우기 (전지협후원) | 3510308428433 |
시설전경