시설개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시설명 | 드림구미시민네트워크 | ||
---|---|---|---|
주소 | 구미시 송원동로 63 4층 | 운영주체 | 개인 |
전화 | 453-8552 | 팩스 | 453-8551 |
시설종류 | 주민생활지원서비스 | 홈페이지 | www.dreamkumi.or.kr |
설립일자 | 2007. 4. 24. | 이메일 | dreamgumi@daum.net |
설립목적 | 주민생활지원서비스 자원조사 및 연계망 구축 | ||
직원현황 | 국장1(겸임),팀장1(겸임),직원3 | 기관장 | 1명 |
시설현황 | 총면적227.04㎡ | 이용인원 | 월 60~100여명 |
시설이용안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
이용대상 | 지역주민 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 무료 | ||
이용신청 | 내방, 전화상담, 사이버상담 등 | 교통편 | 구미시외버스터미널 5분내외 |
주요사업 및 프로그램안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
주요사업프로그램 | 사업 및 프로그램 | 대상 |
---|---|---|
찾아가는 주민서비스 한마당 | 접근성이 취약한 지역민에서 접하기 힘든 여러 종류의 체험학습의 장을 마련등 | 구미시민, 취약지역 |
주민서비스 민관협력사업 | 민간과 공공 지역자원 활용 하여 주민서비스를 One-Stop으로 제공 | 구미시민 |
서비스 연계 및 조정 | 지역사회에 기여하고자 하는 시민과 도움이 필요한 사회적 약자를 연결하는 플랫폼 구축 | 구미시민, 취약계층 |
자원봉사활동 참여안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
자원봉사프로그램 | 자원봉사활동내용 | 활동대상자 | 횟수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
등록된 자원봉사 프로그램이 없습니다. |
후원안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
후원안내 | 후원내용 | 계좌번호 |
---|---|---|
등록된 후원정보가 없습니다. |